Цены
Фирменный стиль
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, у.е. |
1.1. | Логотип | от 300 |
1.2. | Слоган | от 150 |
1.3. | Корпоративный герой | от 500 |
1.4. | Фирменный шрифт | от 50 |
1.5. | Цветовое решение | от 150 |
1.6. | Корпоративная визитная карточка | от 50 |
1.7. | Персональная визитная карточка | от 50 |
1.8. | Фирменная папка | от 150 |
1.9. | Фирменный бланк | от 50 |
1.10. | Конверты | от 50 |
1.11. | Дизайн сувенирной продукции | от 80 |
1.12. | Дизайн формы для сотрудников | от 50 |
1.13. | Дизайн транспортного средства | от 150 |
Полиграфия
Дизайн |
||
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, у.е. |
2.1. | Рекламные листовки формата А3, А4, А5 | от 250 |
2.2. | Флаерсы, (4+0,4+4) | от 150 |
2.3. | Календарь карманный | от 100 |
2.4. | Календари настенные с блоками | от 180 |
2.5. | Календарь настенный перекидной | от 40/стр |
2.6. | Календари настольные | от 120 |
2.7. | Открытка | от 65 |
2.8. | Приглашение | от 55 |
2.9. | Буклеты | договор. |
2.10. | Плакат А1 | от 250 |
2.11. | Плакат А2 | от 210 |
2.12. | Плакат А3 | от 190 |
2.13. | Этикетка | от 750 |
2.14. | Упаковка | от 1500 |
Изготовление |
||
2.15. | Рекламные листовки формата А3, (4+4), количество 10 шт. | от 25 |
2.16. | Флаерсы, А6, (4+4), 500 шт. | от 32 |
2.17. | Календарь карманный, ламин., 500 шт. | от 50 |
2.18. | Открытки, 144Х100мм, (4+4), 10 шт. | от 8 |
2.19. | Буклеты | договорная |
2.20. | Плакат, формата А3, 500 шт., (4+4) | от 155 |
Web-технологии
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, у.е. |
3.1. | Страница с рекламным блоком | от 500 |
3.2. | Cайт-визитка | от 900 |
3.3. | Бизнес-сайт | от 1800 |
3.4. | Корпоративный сайт | от 2500 |
3.5. | Интернет-магазин | от 2400 |
3.6. | Баннер | от 350 |
3.7. | Flash-заставка | от 450 |
3.8. | Система учета и анализа данных | от 700 |
3.9. | Регистрация в популярных поисковых системах | от 350 |
3.10. | Поддержка высокого рейтинга в поисковых системах | от 500 |
3.11. | Комплексная рекламная кампания в интернете | от 1500 |
3.12. | Техническая поддержка сайта | от 250 |
3.13. | Изменение данных на сайте | от 50-70 за страницу |
Наружка
Дизайн |
||
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, у.е. |
4.1. |
Дизайн лайтпостера (1,2 м*1,8 м) |
от 150 |
4.2. | Дизайн билборда | от 150 |
4.3. | Дизайн перетяжки | от 150 |
4.4. | Макет вывески | от 120 |
Изготовление |
||
4.5. | Баннера, 1 м кв | от 22 |
4.6. | Консоли световые, 1 м кв | от 450 |
4.7. | Стритлайна | от 250 |
4.8. | Ультратонкого лайтбокса, от 4 шт. | от 950 за ед. |
4.9. | Монтаж наружной рекламы | от 250 |
POSM
№ п/п |
Изготовление Наименование работ |
|
5.1. |
Мобайлы, формата А3, (4+4),100 шт, |
от 580 |
5.2. | Воблеры, формата А6, (4+0), 500 шт. | от 315 |
5.3. | Диспенсеры, формата А3, (4+0), 100 шт. | от 585 |
5.4. | Хард-постер, 1 шт, (4+0) | от 145 |
5.5. | Стикеры напольные, формата А3, (4+0), 10 шт. | от 80 |
5.6. | Стикеры на дверь, А3, (4+0), 10 шт. | от 65 |
5.7. | Шелф-токеры, формата А5, (4+4), 10 шт. | от 60 |
5.8. | Ростовые фигуры, (4+0), | договорная |
Промо
№ п/п | Наименование работ |
Стоимость, у.е. |
6.1. | Механизм акции | от 150 |
6.2. | Сценарий акции | от 150 |
6.3. | Адресная программа по торговым точкам | от 150 |
6.4. | Заключение договоренности с администрацией магазинов | договорная |
6.5. | Оформление промо-места | от 200 |
6.6. | Изготовление промо-формы | договорная |
6.7. | Промоутер, 1 час | от 3,44 |
6.8. | Супервайзер с автомобилем, 1 час | от 6,2 |
6.9. | Полная координация проекта | договорная |
6.10. | Оценка результатов акции, предоставление фотоотчета | от 150 |
В местах продаж
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, у.е. |
7.1. | Баннеры на фасаде 3х6 м, 5х12 м | от70 за м кв |
7.2. | Вывески-рубрикаторы 0,7х1 м | от 50 за поверхность |
7.3. | Лайтбоксы 0,9х0,6 м, 1,2х0,8 м | от 350 |
7.4. | Щиты формата: 1,2х2,4 м, 1х2м | от 400 |